KeyV2/key.scad.stl

11147 lines
293 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

solid OpenSCAD_Model
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.54352 -7.50658 0
vertex 9.08 -7.58 0
vertex 8.04352 -9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 -7.58 0
vertex 7.58 -6.08 0
vertex 9.08 7.58 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 7.58 6.08 0
vertex 9.08 7.58 0
vertex 7.58 -6.08 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 9.08 -7.58 0
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.54352 -7.50658 0
vertex 7.58 -6.08 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0
vertex -5.61647 -7.50658 0
vertex 6.54352 -7.50658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0
vertex -5.61647 -7.50658 0
vertex 8.04352 -9.00658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0
vertex -7.29352 -6.96168 0
vertex -5.61647 -7.50658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.29352 -6.96168 0
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -7.29352 6.96168 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -7.29352 -6.96168 0
vertex -7.11647 -9.00658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.54352 7.50658 0
vertex 9.08 7.58 0
vertex 7.58 6.08 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 7.58 0
vertex 6.54352 7.50658 0
vertex 8.04352 9.00658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.61647 7.50658 0
vertex 8.04352 9.00658 0
vertex 6.54352 7.50658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.61647 7.50658 0
vertex -7.11647 9.00658 0
vertex 8.04352 9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.29352 6.96168 0
vertex -7.11647 9.00658 0
vertex -5.61647 7.50658 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 8.46168 0
vertex -7.29352 6.96168 0
vertex -8.79352 -8.46168 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.29352 6.96168 0
vertex -8.79352 8.46168 0
vertex -7.11647 9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272331 -0.882947 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.2236 -5.03286 10.5238
vertex -5.28719 -5.00399 10.5452
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272329 -0.882947 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.3377 -5.42435 10.2508
vertex -4.38622 -5.40348 10.2644
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272327 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.27281 -5.45225 10.2326
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.26632 -5.45503 10.2308
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272328 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.3377 -5.42435 10.2508
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.27281 -5.45225 10.2326
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272328 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.49947 -5.35445 10.297
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.38622 -5.40348 10.2644
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272323 -0.882949 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.54795 -5.33331 10.3112
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.49947 -5.35445 10.297
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272331 -0.882947 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.61254 -5.30516 10.3303
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.54795 -5.33331 10.3112
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272329 -0.882947 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.67696 -5.27688 10.3497
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.61254 -5.30516 10.3303
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272322 -0.88295 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.72544 -5.2556 10.3643
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.67696 -5.27688 10.3497
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272327 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.83817 -5.20579 10.399
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.72544 -5.2556 10.3643
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272327 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.95071 -5.15572 10.4345
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.83817 -5.20579 10.399
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.27233 -0.882947 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.06306 -5.1054 10.4706
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -4.95071 -5.15572 10.4345
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272326 -0.882949 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.17523 -5.05482 10.5075
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.06306 -5.1054 10.4706
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272328 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.2236 -5.03286 10.5238
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.17523 -5.05482 10.5075
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272326 -0.882949 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.39896 -4.95292 10.5835
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.28719 -5.00399 10.5452
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272324 -0.882949 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.4622 -4.92383 10.6056
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.39896 -4.95292 10.5835
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272337 -0.882945 0.382415
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.51053 -4.9016 10.6225
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.4622 -4.92383 10.6056
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272326 -0.882948 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.62189 -4.85003 10.6623
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.51053 -4.9016 10.6225
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272329 -0.882947 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.73304 -4.79822 10.7028
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.62189 -4.85003 10.6623
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.272325 -0.882949 0.382414
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.73304 -4.79822 10.7028
vertex -5.80525 -4.76433 10.7296
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.97096 -6.27732e-007 0.239243
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.81873 7.98681 12.0741
vertex -5.81533 8.12861 12.0879
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.97096 0 0.239243
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.81873 7.98681 12.0741
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.960644 -0.0290361 0.27626
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.81873 6.24785 11.8914
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
vertex -5.81873 -4.75777 10.7346
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.236135 0.0219223 0.971473
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.17523 8.35627 11.9171
vertex -5.28719 8.31664 11.9452
vertex -5.23865 8.33382 11.933
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309009 0.945553 0.102195
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.73304 8.15803 12.0645
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.81533 8.12861 12.0879
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309021 0.945549 0.102197
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.62189 8.19769 12.0337
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.73304 8.15803 12.0645
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309016 0.94555 0.102196
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.51053 8.23735 12.0035
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.62189 8.19769 12.0337
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.30901 0.945552 0.102195
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.44741 8.25978 11.9868
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.51053 8.23735 12.0035
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309023 0.945548 0.102198
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.39896 8.277 11.974
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.44741 8.25978 11.9868
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309016 0.94555 0.102196
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.28719 8.31664 11.9452
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.39896 8.277 11.974
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309016 0.94555 0.102196
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.17523 8.35627 11.9171
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.28719 8.31664 11.9452
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309012 0.945552 0.102195
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.06306 8.39589 11.8897
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.17523 8.35627 11.9171
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.30902 0.945549 0.102197
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.95071 8.4355 11.863
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -5.06306 8.39589 11.8897
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.30901 0.945552 0.102194
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.83817 8.47509 11.8369
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.95071 8.4355 11.863
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309017 0.94555 0.102197
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.72544 8.51467 11.8116
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.83817 8.47509 11.8369
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309015 0.945551 0.102196
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.66128 8.53715 11.7976
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.72544 8.51467 11.8116
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309018 0.945549 0.102197
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.61254 8.55423 11.7869
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.66128 8.53715 11.7976
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309024 0.945547 0.102199
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.56376 8.57129 11.7766
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.61254 8.55423 11.7869
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309011 0.945552 0.102194
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.49947 8.59377 11.763
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.56376 8.57129 11.7766
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309016 0.94555 0.102196
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.38622 8.6333 11.7397
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.49947 8.59377 11.763
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309011 0.945552 0.102194
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.32165 8.65579 11.7269
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.38622 8.6333 11.7397
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309041 0.945541 0.102206
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -4.32165 8.65579 11.7269
vertex -4.31095 8.65951 11.7248
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.960644 -0.0290361 0.27626
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.81873 7.98681 12.0741
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
vertex -5.81873 6.24785 11.8914
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 -1 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0 -1 -0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex -7.11647 -9.00658 0
vertex 8.04352 -9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -1 0 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -8.79352 8.46168 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -1 -0 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309017 -0.951057 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309017 -0.951057 -0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -8.79352 -8.46168 0
vertex -7.11647 -9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.307409 0.946141 0.101573
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 9.00658 0.000999451
vertex -4.27281 8.67272 11.7172
vertex -4.24442 8.68253 11.7117
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.30742 0.946137 0.101576
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 9.00658 0.000999451
vertex -4.31095 8.65951 11.7248
vertex -4.27281 8.67272 11.7172
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.307419 0.946138 0.101576
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.31095 8.65951 11.7248
vertex -7.11647 9.00658 0.000999451
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.30094 0.948381 0.100049
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -4.2442 8.68261 11.7116
vertex -7.11647 9.00658 0.000999451
vertex -4.24442 8.68253 11.7117
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.809017 0.587786 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 8.04352 9.00658 0
vertex 8.04352 9.00658 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.809017 0.587786 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 9.00658 0
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 9.08 7.58 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799371 0.5615 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.23883 8.49784 11.9503
vertex 5.28719 8.42654 11.9568
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799371 0.561499 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.17523 8.59163 11.9418
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.14115 8.64178 11.9375
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799369 0.561503 0.213831
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.23883 8.49784 11.9503
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.17523 8.59163 11.9418
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799371 0.5615 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.39896 8.26147 11.9724
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.28719 8.42654 11.9568
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799369 0.561502 0.213831
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.44749 8.18969 11.9795
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.39896 8.26147 11.9724
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799371 0.5615 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.51053 8.09643 11.9887
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.44749 8.18969 11.9795
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799369 0.561502 0.213831
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.62189 7.93142 12.0057
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.51053 8.09643 11.9887
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.79937 0.5615 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.73304 7.76645 12.0234
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.62189 7.93142 12.0057
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.79937 0.561502 0.213831
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.84397 7.60153 12.0418
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.73304 7.76645 12.0234
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.79937 0.561501 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.95468 7.43666 12.0608
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.84397 7.60153 12.0418
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.79937 0.561501 0.213832
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.06517 7.27184 12.0806
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 5.95468 7.43666 12.0608
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.799368 0.561504 0.213831
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 7.58 0.000999451
vertex 6.06517 7.27184 12.0806
vertex 6.08022 7.24935 12.0834
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.74313 -0.543729 0.390021
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.08017 -3.84998 10.9168
vertex 9.08 -7.58 0.000999451
vertex 6.08025 -3.84985 10.9168
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.74505 -0.541311 0.389722
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 9.08 -7.58 0.000999451
vertex 6.08017 -3.84998 10.9168
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.285533 -0.878781 0.382381
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.81873 -4.75777 10.7346
vertex -8.79352 -8.46168 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.285537 -0.87878 0.382381
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -5.81873 -4.75777 10.7346
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -5.80525 -4.76433 10.7296
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309017 0.951057 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 9.00658 0
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -7.11647 9.00658 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.309017 0.951057 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -8.79352 8.46168 0.000999451
vertex -7.11647 9.00658 0
vertex -8.79352 8.46168 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.301462 0.948202 0.100172
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 9.00658 0.000999451
vertex 5.11664 8.67645 11.9343
vertex 5.11687 8.67637 11.9343
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.809017 -0.587786 0
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 9.08 -7.58 0
vertex 9.08 -7.58 0.000999451
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.809017 -0.587786 0
outer loop
vertex 9.08 -7.58 0
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 8.04352 -9.00658 0
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720368 -0.568086 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.22338 -5.22598 10.5034
vertex 5.17523 -5.30239 10.4815
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.72038 -0.568072 0.397927
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 6.06517 -3.8744 10.9091
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 6.08017 -3.84998 10.9168
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720368 -0.568085 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.95468 -4.05368 10.8531
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 6.06517 -3.8744 10.9091
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720367 -0.568086 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.84397 -4.23275 10.7979
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.95468 -4.05368 10.8531
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720368 -0.568086 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.73304 -4.4116 10.7434
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.84397 -4.23275 10.7979
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720367 -0.568086 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.62189 -4.59023 10.6896
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.73304 -4.4116 10.7434
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720368 -0.568085 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.51053 -4.76863 10.6365
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.62189 -4.59023 10.6896
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720369 -0.568084 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.46211 -4.84595 10.6138
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.51053 -4.76863 10.6365
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720366 -0.568087 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.39896 -4.9468 10.5841
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.46211 -4.84595 10.6138
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720368 -0.568085 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.28719 -5.12472 10.5325
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.39896 -4.9468 10.5841
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720367 -0.568086 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 5.22338 -5.22598 10.5034
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.28719 -5.12472 10.5325
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.720369 -0.568083 0.397931
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex 8.04352 -9.00658 0.000999451
vertex 5.17523 -5.30239 10.4815
vertex 5.12925 -5.37512 10.4609
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -2.27968e-006 -0.944686 0.327976
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -2.27449 -5.5814 9.86678
vertex -2.32375 -5.57925 9.87296
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -0.120227 -0.570514 -0.81244
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -2.2081 -5.58429 9.85845
vertex -2.09237 -5.58907 9.84468
vertex -2.14165 -5.58704 9.85054
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 0.00702478 -0.843875 0.536493
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -0.582306 -5.62774 9.7333
vertex -0.465871 -5.62891 9.72994
vertex -0.515387 -5.62841 9.73137
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 1.90358e-006 -0.944687 0.327973
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -0.116478 -5.63085 9.72435
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex 0 -5.63098 9.72397
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal 1.84385e-006 -0.944687 0.327973
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -0.232952 -5.63046 9.72547
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -0.116478 -5.63085 9.72435
endloop
endfacet
2017-08-13 17:04:53 +10:00
facet normal -8.9024e-006 -0.944685 0.32798
outer loop
2017-08-13 17:04:53 +10:00
vertex -0.282479 -5.63019 9.72626
vertex -7.11647 -9.00658 0.000999451
vertex -0.232952 -5.63046 9.72547
endloop
endfacet
